05/08/2026
LEDIGA VECKOR
✅ V.19-V.44: 8 500 kr/vecka
✅ V.45-51: 8 500 kr/vecka
✅ V.52: (19/12-26/12) 23 000 kr/vecka
✅ V.53: (26/12-2/1) 29 000 kr/vecka
✅ V.1: (2/1-9/1) 14 500 kr/vecka
✅ V.2-V.4: 10 500 kr/vecka
✅ V.5-V.6: 13 500 kr/vecka
✅ V.7: 25 000 kr/vecka
✅ V.8: 26 000 kr/vecka
✅ V.9: 27 500 kr/vecka
✅ V.10-V.11: 18 500 kr/vecka
❌ V.12-V.13: Uthyrt
✅ V.14: 9 500 kr/vecka
✅ Kortvecka möjlig 20/3-25/3.
Pris på förfrågan
Bytesdag: lördag
Mer information om boendet hittar ni här 👇https://drive.google.com/file/d/1HHdsvQho8lnqJevCplRf14acpK-XZqQ-/view?usp=drive_link